
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HGR - 168 | 6613 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HGR - 167 | 4298 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HGR - 166 | 3154 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HGR - 165 | 3212 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HGR - 164 | 8293 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HGR - 163 | 8873 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HGR - 162 | 0679 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HGR - 161 | 1279 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HGR - 160 | 8643 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HGR - 159 | 7484 |
